Thông tin sản phẩm
- Inverter hòa lưới RENAC 5kW
- Nhà sản xuất: RENAC – Trung Quốc
- Model: NAC5K-DS
- Dòng sản phẩm: hòa lưới, 1 pha, 2 MPPT
- Thời gian bảo hành: 5 năm
Ưu điểm:
- Chức năng xuất không tích hợp (Tùy chọn)
- Thuật toán MPPT chính xác, hiệu suất tối đa trên 97,8%
- Tích hợp WiFi / GPRS với Giám sát PV thời gian thực
- Công nghệ chuyển mạch tần số cao – Thông minh
- Hoạt động không nóng, không gây ra tiếng ồn
- Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nhàng
- Lắp đặt dễ dàng
Thông số của loại biến tần hòa lưới 5KW của hãng RENAC:
Mã sản phẩm |
NAC5K-DS |
||||
Công suất AC định mức | 5000 W | ||||
Công suất AC lớn nhất | 5500 VA | ||||
Đầu vào |
|||||
Công suất đầu vào lớn nhất | 5800W | ||||
Điện áp vào DC lớn nhất | 600V | ||||
Dải điện áp hoạt động MPPT | 100 ~ 550V | ||||
Điện áp khởi động | 120V | ||||
Điện áp DC nhỏ nhất | 70V | ||||
Số lượng MPPT | 2 | ||||
Dòng vào lớn nhất | 10A / 10A | ||||
Số lượng kết nối DC Cho mỗi MPPT |
1/1 | ||||
Dạng kết cuối DC | MC4 | ||||
Output |
|||||
Dòng điện ra định mức | 21.8A | ||||
Dòng điện ra lớn nhất | 24A | ||||
Điện áp lưới định mức | 230 V ; L + N + PE | ||||
Dải tần số lưới | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Dải điện áp AC | 160 ~ 290 V (thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc gia) | ||||
Dải tần số | 45-55HZ / 55-60HZ | ||||
Hệ số công suất | >0.99 , -0.8~ 0.8 có thể điều khiển | ||||
DC current injection | < 0.25% | ||||
THDi | < 2% | ||||
Hiệu suất |
|||||
Hiệu suất lớn nhất | 97.8% | ||||
Hiệu suất Châu Âu | 97.2% | ||||
Độ chính xác MPPT | 99.5% | ||||
Bảo vệ |
|||||
Chuyển mạch DC | Tùy chọn | ||||
Giám sát cách điện | Tích hợp | ||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp | ||||
Bảo vệ chống đảo cực | Tích hợp | ||||
Phát hiện dòng dò | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | ||||
Các thông số chung |
|||||
Kích thước (W×H×D) | 395 x 330 x 185 mm | ||||
Khối lượng | 15 kg | ||||
Lắp đặt | Wall mounted installation | ||||
Hiển thị | LCD | ||||
Kết nối | WiFi | ||||
Dải nhiệt độ môi trường | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Độ ẩm tương đối | 0~98% (no condensation) | ||||
Độ cao hoạt động | ≤4000m | ||||
Tự tiêu thụ chế độ standby | <0.2W | ||||
Cấu trúc liên kết | transformerless | ||||
Tản nhiệt | Natural air cooling | ||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||
Độ ồn | < 30 dB | ||||
Bảo hành | Tiêu chuẩn 5 năm | ||||
Các chứng chỉ |
IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013, IEC60068, IEC61683, IEC61727,IEC62116, EN50438 |