hông tin sản phẩm:
- Inverter hòa lưới 3 pha RENAC 10kW
- Nhà sản xuất: RENAC – Trung Quốc
- Model: NAC10K-DT – R3 Micro Series
- Dòng sản phẩm: hòa lưới, 3 pha, 2 MPPT
- Thời gian bảo hành: 5 năm
Ưu điểm:
- Thuật toán MPPT chính xác, hiệu quả tối đa trên 98,3%
- WiFi / GPRS tích hợp với Giám sát PV thời gian thực
- Công nghệ chuyển mạch tần số cao – Nhỏ hơn, Thông minh hơn
- Tích hợp DC chuyển đổi
- Bảo vệ SPD loại II sẵn có ở phía nguồn AC / DC
Thông số chi tiết của loại biến tần Renac 3 pha 10KW:
Mã sản phẩm |
NAC10K-DT |
Công suất AC định mức | 10000 W |
Công suất AC lớn nhất | 11000 VA |
Đầu vào |
|
Công suất đầu vào lớn nhất | 12000 W |
Điện áp vào DC lớn nhất | 1000 V |
Dải điện áp hoạt động MPPT | 250 ~ 950 V |
Điện áp khởi động | 250 V |
Điện áp DC nhỏ nhất | 200 V |
Số lượng MPPT | 2 |
Dòng vào lớn nhất | 12.5 A/12.5A |
Số lượng kết nối DC Cho mỗi MPPT | 1 / 1 |
Dạng kết cuối DC | MC4 |
Đầu ra |
|
Dòng điện ra định mức | 14.5 A |
Dòng điện ra lớn nhất | 16.0 A |
Điện áp lưới định mức | 400V/320-480V; 3+N+PE,3+PE |
Dải tần số lưới | 50 Hz / 60 Hz 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz |
Dải điện áp AC | 320 ~ 480 V (thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc gia) |
Hệ số công suất | 0.8 leading ~0.8 lagging (đầy tải) |
THDi | < 3% |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất lớn nhất | 98.3% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.8% |
Độ chính xác MPPT | 99.9% |
Bảo vệ |
|
Giám sát cách điện | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo cực | Tích hợp |
Phát hiện dòng dò | Tích hợp |
Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp |
Chống sét SPD | MOV UL: E327997/CSA: 246579/VDE: 40027827 |
Các thông số chung |
|
Kích thước (W×H×D) | 455 x 390 x 190 mm |
Khối lượng | 18 kg |
Lắp đặt | Lắp đặt trên tường |
Hiển thị | 3.5 inches LCD |
Kết nối | WIFI |
Dải nhiệt độ môi trường | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
Độ ẩm tương đối | 0~98% |
Độ cao hoạt động | ≤4000m |
Tự tiêu thụ chế độ standby | < 0.2 W |
Cấu trúc liên kết | transformerless |
Tản nhiệt | Làm mát tự nhiên |
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Độ ồn | < 30 dB |
Bảo hành | 5 năm |
Các chứng chỉ |
IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013, IEC60068, IEC61683, IEC61727,IEC62116, EN50438 |